MED PAJKOVACI OBLUK 45° 5041
Kód: RR5041015015000 RR5041018018000 RR5041022022000 RR5041028028000 RR5041035035000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Letovacie tvarovky sa vyrábajú zo surovín tej najvyššej kvality a sú vhodné pre všetky typy mäkkého kapilárneho a tvrdého spájkovania. Tieto tvarovky sú často využívané v sektore civilnej a priemyselnej výstavby: systémy kúrenia a chladenia, systémy na rozvod úžitkovej a pitnej vody, systémy na rozvod plynu, chladiacej kvapaliny, stlačeného plynu, nafty a palivových olejov, solárne systémy a kotolne. Celý sortiment letovacích tvaroviek zodpovedá požiadavkám normy UN EN 1254-1. Frabo ponúka kompletný sortiment s priemerom od 6 do 133 mm.
Letovacie tvarovky z medi a bronzu | |
---|---|
Rozmery | od 6 do 133 mm |
Použitý materiál | meď CW024A a bronz |
Vhodný materiál trubky | meď podľa EN 1057 |
Typ tesnenia | spájkovanie / zváranie |
Použitie | priemyselné systémy;palivový olej a nafta |
Normy | EN 1412; EN 1254-1; UNI EN 10226-1; UNI ISO 228-1 |
d | BAG | MASTER BOX | CODE | A |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 1000 | RR5041006006000 | 14 |
10 | 10 | 800 | RR5041010010000 | 12 |
12 | 10 | 500 | RR5041012012000 | 13 |
14 | 10 | 400 | RR5041014014000 | 15 |
15 | 10 | 400 | RR5041015015000 | 15 |
16 | 10 | 500 | RR5041016016000 | 15,5 |
18 | 10 | 200 | RR5041018018000 | 18 |
20 | 10 | 350 | RR5041020020000 | 21 |
22 | 10 | 100 | RR5041022022000 | 21,5 |
25 | 10 | 200 | RR5041025025000 | 24 |
28 | 10 | 80 | RR5041028028000 | 25,5 |
32 | 10 | 100 | RR5041032032000 | 31,5 |
35 | 5 | 100 | RR5041035035000 | 33 |
36 | 5 | 100 | RR5041036036000 | 33,5 |
40 | 5 | 80 | RR5041040040000 | 37 |
42 | 5 | 50 | RR5041042042000 | 38 |
52 | 5 | 10 | RR5041052052000 | 45 |
54 | 5 | 10 | RR5041054054000 | 46 |
63 | 1 | 20 | RR5041063063000 | 52,5 |
64 | 1 | 20 | RR5041064064000 | 62 |
66,7 | 1 | 15 | RR5041067067000 | 52,5 |
76,1 | 1 | 10 | RR5041076076000 | 58 |
80 | 1 | 12 | RR5041080080000 | 64 |
88,9 | 1 | 10 | RR5041089089000 | 65 |
108 | 1 | 5 | RR5041108108000 | 79 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár