MED PAJKOVACI OBLUK 45° JEDNOTKOVY 5040
Kód: RR5040015015000 RR5040018018000 RR5040022022000 RR5040028028000 RR5040035035000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Letovacie tvarovky sa vyrábajú zo surovín tej najvyššej kvality a sú vhodné pre všetky typy mäkkého kapilárneho a tvrdého spájkovania. Tieto tvarovky sú často využívané v sektore civilnej a priemyselnej výstavby: systémy kúrenia a chladenia, systémy na rozvod úžitkovej a pitnej vody, systémy na rozvod plynu, chladiacej kvapaliny, stlačeného plynu, nafty a palivových olejov, solárne systémy a kotolne. Celý sortiment letovacích tvaroviek zodpovedá požiadavkám normy UN EN 1254-1. Frabo ponúka kompletný sortiment s priemerom od 6 do 133 mm.
Letovacie tvarovky z medi a bronzu | |
---|---|
Rozmery | od 6 do 133 mm |
Použitý materiál | meď CW024A a bronz |
Vhodný materiál trubky | meď podľa EN 1057 |
Typ tesnenia | spájkovanie / zváranie |
Použitie | priemyselné systémy;palivový olej a nafta |
Normy | EN 1412; EN 1254-1; UNI EN 10226-1; UNI ISO 228-1 |
d | BAG | MASTER BOX | CODE | A | B |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 1000 | RR5040006006000 | 14 | 19 |
8 | 10 | 1000 | RR5040008008000 | 14 | 19 |
10 | 25 | 800 | RR5040010010000 | 12 | 14 |
12 | 10 | 600 | RR5040012012000 | 13 | 14,5 |
14 | 10 | 400 | RR5040014014000 | 15 | 17 |
15 | 10 | 400 | RR5040015015000 | 15 | 17 |
16 | 10 | 500 | RR5040016016000 | 15,5 | 17,5 |
18 | 10 | 250 | RR5040018018000 | 18 | 20 |
20 | 10 | 400 | RR5040020020000 | 21 | 23 |
22 | 10 | 100 | RR5040022022000 | 21,5 | 23,5 |
28 | 10 | 80 | RR5040028028000 | 25,5 | 27,5 |
32 | 5 | 100 | RR5040032032000 | 31,5 | 33,5 |
35 | 5 | 100 | RR5040035035000 | 33 | 35 |
36 | 5 | 100 | RR5040036036000 | 33,5 | 35 |
40 | 5 | 80 | RR5040040040000 | 37 | 39 |
42 | 5 | 50 | RR5040042042000 | 38 | 40 |
52 | 5 | 10 | RR5040052052000 | 45 | 48 |
54 | 1 | 10 | RR5040054054000 | 46 | 48 |
63 | 1 | 20 | RR5040063063000 | 52,5 | 56 |
64 | 1 | 25 | RR5040064064000 | 62 | 64 |
66,7 | 1 | 15 | RR5040067067000 | 52,5 | 57 |
76,1 | 1 | 15 | RR5040076076000 | 58 | 62 |
88,9 | 1 | 5 | RR5040089089000 | 65 | 70 |
108 | 1 | 2 | RR5040108108000 | 79 | 82 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár