MED PAJKOVACI OBLUK 90° JEDNOTKOVY 5001
Kód: RR5001015015000 RR5001018018000 RR5001022022000 RR5001028028000 RR5001035035000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Letovacie tvarovky sa vyrábajú zo surovín tej najvyššej kvality a sú vhodné pre všetky typy mäkkého kapilárneho a tvrdého spájkovania. Tieto tvarovky sú často využívané v sektore civilnej a priemyselnej výstavby: systémy kúrenia a chladenia, systémy na rozvod úžitkovej a pitnej vody, systémy na rozvod plynu, chladiacej kvapaliny, stlačeného plynu, nafty a palivových olejov, solárne systémy a kotolne. Celý sortiment letovacích tvaroviek zodpovedá požiadavkám normy UN EN 1254-1. Frabo ponúka kompletný sortiment s priemerom od 6 do 133 mm.
Letovacie tvarovky z medi a bronzu | |
---|---|
Rozmery | od 6 do 133 mm |
Použitý materiál | meď CW024A a bronz |
Vhodný materiál trubky | meď podľa EN 1057 |
Typ tesnenia | spájkovanie / zváranie |
Použitie | priemyselné systémy;palivový olej a nafta |
Normy | EN 1412; EN 1254-1; UNI EN 10226-1; UNI ISO 228-1 |
d | BAG | MASTER BOX | CODE | A | B |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 1000 | RR5001006006000 | 15,5 | 16 |
8 | 25 | 1000 | RR5001008008000 | 16,5 | 18 |
10 | 10 | 700 | RR5001010010000 | 19,5 | 21,5 |
12 | 10 | 400 | RR5001012012000 | 22 | 23,5 |
14 | 10 | 300 | RR5001014014000 | 27 | 29 |
15 | 10 | 300 | RR5001015015000 | 28 | 30 |
16 | 10 | 240 | RR5001016016000 | 28 | 30 |
18 | 10 | 150 | RR5001018018000 | 31 | 33 |
20 | 10 | 150 | RR5001020020000 | 40 | 42 |
22 | 10 | 100 | RR5001022022000 | 39 | 41 |
25 | 10 | 80 | RR5001025025000 | 44,5 | 46,5 |
28 | 10 | 60 | RR5001028028000 | 49 | 51 |
32 | 10 | 80 | RR5001032032000 | 60 | 62 |
35 | 5 | 80 | RR5001035035000 | 62 | 64,5 |
36 | 5 | 80 | RR5001036036000 | 62 | 64,5 |
40 | 5 | 50 | RR5001040040000 | 73,5 | 75 |
42 | 5 | 40 | RR5001042042000 | 75,5 | 78 |
52 | 1 | 10 | RR5001052052000 | 93,5 | 96 |
54 | 1 | 10 | RR5001054054000 | 93 | 99 |
63 | 1 | 10 | RR5001063063000 | 109,5 | 112,5 |
64 | 1 | 5 | RR5001064064000 | 109,5 | 112,5 |
66,7 | 1 | 10 | RR5001067067000 | 127 | 130 |
76,1 | 1 | 8 | RR5001076076000 | 125 | 128 |
80 | 1 | 6 | RR5001080080000 | 153 | 155 |
88,9 | 1 | 6 | RR5001089089000 | 144,5 | 147,5 |
108 | 1 | 2 | RR5001108108000 | 179 | 180 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár