MED PAJKOVACI PRECHOD vnútorný závit 4270
Kód: RB4270A38015000 RB4270A12015000 RB4270A34015000 RB4270A12018000 RB4270A34018000 RB4270A12022000 RB4270A34022000 RB4270B01022000 RB4270A12028000 RB4270A34028000 RB4270B01028000 RB4270B01035000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Letovacie tvarovky sa vyrábajú zo surovín tej najvyššej kvality a sú vhodné pre všetky typy mäkkého kapilárneho a tvrdého spájkovania. Tieto tvarovky sú často využívané v sektore civilnej a priemyselnej výstavby: systémy kúrenia a chladenia, systémy na rozvod úžitkovej a pitnej vody, systémy na rozvod plynu, chladiacej kvapaliny, stlačeného plynu, nafty a palivových olejov, solárne systémy a kotolne. Celý sortiment letovacích tvaroviek zodpovedá požiadavkám normy UN EN 1254-1. Frabo ponúka kompletný sortiment s priemerom od 6 do 133 mm.
Letovacie tvarovky z medi a bronzu | |
---|---|
Rozmery | od 6 do 133 mm |
Použitý materiál | meď CW024A a bronz |
Vhodný materiál trubky | meď podľa EN 1057 |
Typ tesnenia | spájkovanie / zváranie |
Použitie | priemyselné systémy;palivový olej a nafta |
Normy | EN 1412; EN 1254-1; UNI EN 10226-1; UNI ISO 228-1 |
d x F | BAG | MASTER BOX | CODE | A | ZA | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
10 x 3/8" | 10 | 400 | RB4270A38010000 | 21,3 | 13,5 | 21 |
10 x 1/2" | 10 | 300 | RB4270A12010000 | 25,4 | 17,6 | 25 |
12 x 3/8" | 10 | 400 | RB4270A38012000 | 21,9 | 13,3 | 21 |
12 x 1/2" | 10 | 300 | RB4270A12012000 | 25,85 | 17,25 | 25 |
14 x 3/8" | 10 | 400 | RB4270A38014000 | 23,2 | 12,6 | 21 |
14 x 1/2" | 10 | 250 | RB4270A12014000 | 26,9 | 16,3 | 25 |
14 x 3/4" | 10 | 200 | RB4270A34014000 | 29,7 | 19,1 | 31 |
15 x 3/8" | 10 | 300 | RB4270A38015000 | 23,2 | 12,6 | 21 |
15 x 1/2" | 10 | 250 | RB4270A12015000 | 27,3 | 16,7 | 25 |
15 x 3/4" | 10 | 200 | RB4270A34015000 | 29 | 18,4 | 31 |
16 x 1/2" | 10 | 250 | RB4270A12016000 | 27,3 | 16,7 | 25 |
16 x 3/4" | 10 | 200 | RB4270A34016000 | 29 | 18,4 | 31 |
18 x 1/2" | 10 | 250 | RB4270A12018000 | 29,5 | 16,9 | 25 |
18 x 3/4" | 10 | 150 | RB4270A34018000 | 31,1 | 18,5 | 31 |
22 x 1/2" | 10 | 200 | RB4270A12022000 | 30,4 | 15 | 27 |
22 x 3/4" | 10 | 150 | RB4270A34022000 | 33,2 | 17,8 | 31 |
22 x 1" | 10 | 100 | RB4270B01022000 | 35,9 | 20,5 | 38 |
28 x 1/2" | 10 | 100 | RB4270A12028000 | 32,1 | 13,7 | 32 |
28 x 3/4" | 10 | 100 | RB4270A34028000 | 35,5 | 16,3 | 32 |
28 x 1" | 10 | 80 | RB4270B01028000 | 39,2 | 20,8 | 38 |
28 x 1"1/4 | 5 | 50 | RB4270B14028000 | 42,2 | 23,8 | 48 |
35 x 1" | 5 | 50 | RB4270B01035000 | 42,6 | 19,1 | 40 |
35 x 1"1/4 | 5 | 50 | RB4270B14035000 | 47 | 24 | 48 |
42 x 1"1/4 | 5 | 40 | RB4270B14042000 | 48,9 | 21,4 | 48 |
42 x 1"1/2 | 5 | 30 | RB4270B12042000 | 51,2 | 24,2 | 56 |
54 x 1"1/2 | 5 | 15 | RB4270B12054000 | 52,6 | 19,6 | 60 |
54 x 2" | 1 | 15 | RB4270C02054000 | 61,7 | 29,7 | 68 |
64 x 2"1/2 | 1 | 16 | RB4270C12064000 | - | 66 | 86 |
76 x 2"1/2 | - | 5 | RB4270C12076000 | 64,7 | 30,2 | 86 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár