MED PAJKOVACIA NASTENKA 4472
Kód: RB4472A12015000 RB4472A34015000 RB4472A12018000 RB4472A34018000 RB4472A12022000 RB4472A34022000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Letovacie tvarovky sa vyrábajú zo surovín tej najvyššej kvality a sú vhodné pre všetky typy mäkkého kapilárneho a tvrdého spájkovania. Tieto tvarovky sú často využívané v sektore civilnej a priemyselnej výstavby: systémy kúrenia a chladenia, systémy na rozvod úžitkovej a pitnej vody, systémy na rozvod plynu, chladiacej kvapaliny, stlačeného plynu, nafty a palivových olejov, solárne systémy a kotolne. Celý sortiment letovacích tvaroviek zodpovedá požiadavkám normy UN EN 1254-1. Frabo ponúka kompletný sortiment s priemerom od 6 do 133 mm.
Letovacie tvarovky z medi a bronzu | |
---|---|
Rozmery | od 6 do 133 mm |
Použitý materiál | meď CW024A a bronz |
Vhodný materiál trubky | meď podľa EN 1057 |
Typ tesnenia | spájkovanie / zváranie |
Použitie | priemyselné systémy;palivový olej a nafta |
Normy | EN 1412; EN 1254-1; UNI EN 10226-1; UNI ISO 228-1 |
d x F | BAG | MASTER BOX | CODE | A | B | ZA | ZB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 x 3/8" | 10 | 200 | RB4472A38012000 | 27 | 18,5 | 7,1 | 9,9 | 8 |
12 x 1/2" | 10 | 150 | RB4472A12012000 | 24 | 21 | 6,8 | 12,3 | 8 |
14 x 1/2" | 10 | 150 | RB4472A12014000 | 29,3 | 22,5 | 12,6 | 11,9 | 9,5 |
15 x 1/2" | 10 | 150 | RB4472A12015000 | 23 | 30 | 12 | 9 | 11,5 |
15 x 3/4" | 10 | 80 | RB4472A34015000 | 33 | 26 | 9,3 | 15,4 | 11,5 |
16 x 1/2" | 10 | 150 | RB4472A12016000 | 29,4 | 23,5 | 7,7 | 11,5 | 11 |
18 x 1/2" | 10 | 100 | RB4472A12018000 | 35,5 | 26 | 14,8 | 13 | 11,5 |
18 x 3/4" | 10 | 80 | RB4472A34018000 | 36,5 | 28 | 8,9 | 15,3 | 14 |
22 x 1/2" | 10 | 70 | RB4472A12022000 | 36,5 | 27 | 11,8 | 11,5 | 14,5 |
22 x 3/4" | 10 | 70 | RB4472A34022000 | 38,8 | 32 | 10,5 | 16,2 | 13,5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár