PE100 rúra voda PN16 SDR11
Kód: 3058882 3058886 3058890 3058897 3058904 3057855 3058212 3058916 3057863 3030769 3058922 3022595 3057886 3023110 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Plnostenné potrubie PE 100 spĺňa všetky príslušné európske normy kvality. Pokladajte ho presne na pieskové lôžko a pri správnom prevedení môžete počítať so životnosťou až 100 rokov.
PE 100 BK/BL ( jednovrstvé) – SDR 11 – tyče 12 m
d mm |
s mm |
L mm |
Vaha kg/m |
Balenie ks/paleta |
Balenie m/paleta |
KÓD |
63 | 5.8 | 12 | 1.06 | 132 | 1 584 | VP103062W |
75 | 6.8 | 12 | 1.48 | 102 | 1 224 | VP103072W |
90 | 8,2 | 12 | 2,14 | 58 | 696 | VP103082W |
110 | 10,0 | 12 | 3,18 | 48 | 576 | VP103092W |
125 | 11,4 | 12 | 4.12 | 34 | 408 | VP103102W |
160 | 14,6 | 12 | 6.74 | 20 | 240 | VP103122W |
200 | 18,2 | 12 | 10,49 | 14 | 168 | VP103152W |
250 | 22,7 | 12 | 16.33 | 11 | 132 | VP103162W |
315 | 28,6 | 12 | 25.90 | 8 | 96 | VP103192W |
400 | 36.3 | 12 | 41.73 | 5 | 60 | VP103212W |
450 | 40,9 | 12 | 52,84 | 4 | 48 | VP103222W |
500 | 45.4 | 12 | 65.19 | 2 | 24 | VP103232W |
PE 100 BK/BL ( jednovrstvé) – SDR 17 – tyče 12 m
d mm |
s mm |
L mm |
Vaha kg/m |
Balenie ks/paleta |
Balenie m/paleta |
KÓD |
90 | 5.4 | 12 | 1,47 | 58 | 696 | VP203082W |
110 | 6.6 | 12 | 2,19 | 48 | 576 | VP203092W |
160 | 9,5 | 12 | 4,57 | 20 | 240 | VP203122W |
200 | 11,9 | 12 | 7,12 | 14 | 168 | VP203152W |
250 | 14,8 | 12 | 11,06 | 11 | 132 | VP203172W |
315 | 18,7 | 12 | 17,59 | 8 | 96 | VP203192W |
400 | 23,7 | 12 | 28,27 | 5 | 60 | VP203212W |
PE 100 BK/BL ( jednovrstvé) – SDR 11 – návin 100 m
d mm |
s mm |
L m/ v návine |
kg/ v návine |
A mm |
B mm |
H mm |
KÓD |
90 | 8.2 | 100 | 214,40 | 2630 | 2200 | 520 | VP103083W |
110 | 10.0 | 100 | 317,80 | 2820 | 2200 | 655 | VP103093W |
125 | 11.4 | 100 | 412.00 | 2850 | 2 200 | 700 | VP103103W |
160 | 14.6 | 100 | 673.50 | 3270 | 2400 | 880 | VP103123W |
PE 100 BK/BL ( jednovrstvé) – SDR 17 – návin 100m
d mm |
s mm |
L m/ v návine |
kg/ v návine |
A mm |
B mm |
H mm |
KÓD |
90 | 5,4 | 100 | 147,30 | 2 630 | 2 200 | 520 | VP203083W |
110 | 6,6 | 100 | 218,90 | 2820 | 2 200 | 655 | VP203093W |
125 | 7,4 | 100 | 279,00 | 2850 | 2 200 | 700 | VP203103W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár