PVC kanál Odbočka 45° KGEA 110 / 110

Kód: W3024154
Neohodnotené
€3,51 / ks €2,93 bez DPH
Objednané
Variant

PVC kanál odbočka 45° KGEA 110 / 110. Dodáva sa v rozmere 110/110/45°.

Detailné informácie

95% sortimentu skladom
95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300 €
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.

Podrobný popis

DN/OD
D1
DN/OD
D2
z1
mm
z2
mm
z3
mm
t
mm
t1
mm
KÓD
110 110 26 134 134 76 76 SF660000W
125 110 18 144 141 82 76 SF661000W
125 125 29 152 152 82 82 SF661100W
160 110 2 168 159 100 76 SF662000W
160 125 13 176 169 100 82 SF662100W
160 160 37 194 194 100 100 SF662200W
200 110 -16 195 179 120 76 SF663000W
200 125 -5 203 190 120 82 SF663100W
200 160 18 221 215 120 100 SF663200W
200 200 45 242 242 120 120 SF663300W
250 110 -37 228 206 140 76 DF664000W
250 125 -27 236 217 140 82 DF664100W
250 160 -3 254 241 140 100 DF664200W
250 200 24 274 268 140 120 DF664300W
250 250 57 301 301 140 140 DF664400W
315 110 -57 328 300 160 76 DF665000W
315 125 -37 338 300 160 82 DF665100W
315 160 -19 360 325 160 100 DF665200W
315* 200 6 373 340 160 120 DF665300W
315 250 39 390 408 160 140 DF665400W
315 315 83 375 432 160 160 DF665500W
400 110 -70 385 365 190 76 DF666000W
400 160 -53 413 368 190 100 DF666200W
400 200 -25 435 400 190 120 DF666300W
400 250 10 458 465 190 140 DF666400W
400 315 42 505 482 190 160 DF666500W
400 400 122 565 512 190 190 DF666600W
500 110 -110 460 402 220 76 DF667000W
500 160 -70 490 482 220 100 DF667200W
500 200 -63 510 475 220 120 DF667300W
500 250 2 528 550 220 140 DF667400W
500 315 22 598 560 220 160 DF667500W
500 400 69 613 637 220 190 DF667600W
500 500 95 708 670 220 220 DF667700W

* Podľa normy ČSN EN 13476-2 (SN8)

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: