SafeTech RCn Plyn rúra SDR 17
Kód: 3053505 3053509 3053571 3053514 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Rad potrubí SafeTech RC od spoločnosti Wavin je určený na inštaláciu bezvýkopovými metódami alebo do výkopov bez pieskového lôžka. Systém obsahuje tlakové potrubie PE 100-RC s vonkajšou signalizačnou vrstvou a kompletný rad PE elektrotvaroviek.
Dvojvrstvové potrubie PE 100 RC
- Vonkajších 10% farebne odlíšené.
- Certifikované podľa PAS 1075.
- Vrátane čiarového kódu BC (barcode) do priemeru d225.
SafeTech RC – SDR 11 – tyče 12m
d mm |
s mm |
L mm |
Váha kg/m |
Balenie ks/paleta |
Balenie m/paleta |
KÓD |
90 | 5,4 | 12 | 1,47 | 58 | 696 | FP413082W |
110 | 6,6 | 12 | 2,19 | 48 | 576 | FP413092W |
125 | 7,4 | 12 | 2,79 | 34 | 408 | FP413102W |
160 | 9,5 | 12 | 4,57 | 20 | 240 | FP413122W |
180 | 10,7 | 12 | 5,77 | 17 | 204 | FP413142W |
225 | 13,4 | 12 | 9,03 | 14 | 168 | FP413162W |
250 | 14,8 | 12 | 11,06 | 11 | 132 | FP413172W |
280 | 16,6 | 12 | 13,89 | 11 | 132 | FP413182W |
315 | 18,7 | 12 | 17,59 | 8 | 96 | FP413192W |
SafeTech RC – SDR 17 – tyče 12m
d mm |
s mm |
L mm |
Váha kg/m |
Balenie ks/paleta |
Balenie m/paleta |
KÓD |
90 | 5,4 | 12 | 1,47 | 58 | 696 | FP413082W |
110 | 6,6 | 12 | 2,19 | 48 | 576 | FP413092W |
125 | 7,4 | 12 | 2,79 | 34 | 408 | FP413102W |
160 | 9,5 | 12 | 4,57 | 20 | 240 | FP413122W |
180 | 10,7 | 12 | 5,77 | 17 | 204 | FP413142W |
225 | 13,4 | 12 | 9,03 | 14 | 168 | FP413162W |
250 | 14,8 | 12 | 11,06 | 11 | 132 | FP413172W |
280 | 16,6 | 12 | 13,89 | 11 | 132 | FP413182W |
315 | 18,7 | 12 | 17,59 | 8 | 96 | FP413192W |
SafeTech RC – SDR 11 – návin 100m
d mm |
s mm |
L m/ V návinu |
kg/ V návinu |
A mm |
B mm |
H mm |
KÓD |
32 | 3,0 | 100 | 28,20 | 1 170 | 880 | 240 | FP403033W |
40 | 3,7 | 100 | 43,40 | 1 240 | 880 | 300 | FP403043W |
50 | 4,6 | 100 | 67,30 | 1 450 | 1 000 | 325 | FP403053W |
63 | 5,8 | 100 | 106,20 | 2 090 | 1 750 | 410 | FP403063W |
90 | 8,2 | 100 | 214,40 | 2 630 | 2 200 | 520 | FP403083W |
110 | 10,0 | 100 | 317,80 | 2 820 | 2 200 | 655 | FP403093W |
125 | 11,4 | 100 | 412,00 | 2 850 | 2 200 | 700 | FP403103W |
160 | 14,6 | 100 | 673,50 | 3 270 | 2 400 | 880 | FP403123W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár