UHLIK PRESS T-KUS REDUKOVANY ZC0131
Kód: ZCF130022A34022 ZC0131018015018 ZC0131015022015 ZC0131018022018 ZC0131022015022 ZC0131022018022 ZC0131022028022 ZC0131028015028 ZC0131028018028 ZC0131028022028 ZC0131035015035 ZC0131035018035 ZC0131035022035 ZC0131035028035 ZC0131042022042 ZC0131042028042 ZC0131042035042 ZC0131054022054 ZC0131054028054 ZC0131054035054 ZC0131054042054 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Hospodárnosť, nízka hmotnosť, praktické a rýchle použitie, to sú vlastnosti, vďaka ktorým je séria FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO ideálnou voľbou pre inštalácie systémov kúrenia a rozvodov vody s uzavretým okruhom, protipožiarnych systémov (sprinkler) a systémov na stlačený vzduch a rozvod inertných plynov.
FRABOPRESS SECURFRABO |
FRABOPRESS H2O SECURFRABO |
FRABOPRESS GAS |
FRABOPRESS BIG-SIZE |
SOLAPRESS | FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO |
FRABOPRESS C-STEEL BIG SIZE |
FRABOPRESS TS PRESS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMERY | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm o | od 76,1 do 108mm | od 15 do 35mm | od 12 do 54mm | od 76,1 do 108mm | 22mm |
MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz M | Meď CW024A a Bronz | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ |
VHODNÝ MATERIÁL TRUBKY | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Rohre für die Verbindung von WarmwasserStrahlungsbandern |
MATERIÁL O-KRÚŽKA | HNBR | EPDM | HNBR | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | EPDM |
FARBA O-KRÚŽKA | žltá | Čierna | žltá | žltá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna |
PROFIL LISOVACIEHO ZAR. | V | V | V | M | V | V | M | V, M |
MAX. TEPLOTA VODA | 95°C | 110°C | - | 110°C | 160°C | 110°C | 110°C | 110°C |
MAX. TLAK VODA | 16 bar | 16 bar | - | 16 bar | 6 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
MAX. TLAK PLYN | 5 bar | - | 5 bar | - | - | - | - | - |
MAX. TLAK STLAČ. VZDUCH | 16 bar | 10 bar | - | 10 bar | - | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
MAX. TEPLOTA STLAČ. VZDUCH | 30°C | 30°C | - | 30°C | - | 30°C | 30°C | - |
CERTIFIKÁTY | ||||||||
SÚVISIACE NORMY | EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 UNI 11528 EN 549 UNI EN 10226-1 EN 7129 EN 1775 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 549 EN 7129 EN 1775 UNI 11528 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
d1 x d2 x d3 | BAG | MASTER BOX | CODE | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 x 15 x 12 | 10 | 100 | ZC0131012015012 | 29 | 39 | 11 | 21 |
15 x 12 x 12 | 10 | 50 | ZC0131015012012 | 40 | 30 | 18 | 12 |
15 x 12 x 15 | 10 | 50 | ZC0131015012015 | 41 | 42 | 19 | 24 |
15 x 22 x 15 | 10 | 70 | ZC0131015022015 | 42 | 46 | 20 | 22 |
18 x 15 x 18 | 10 | 80 | ZC0131018015018 | 45 | 42 | 22 | 20 |
18 x 22 x 18 | 5 | 50 | ZC0131018022018 | 45 | 48 | 22 | 24 |
22 x 12 x 22 | 5 | 50 | ZC0131022012022 | 49 | 39 | 25 | 21 |
22 x 15 x 22 | 5 | 50 | ZC0131022015022 | 49 | 47 | 25 | 25 |
22 x 18 x 22 | 5 | 50 | ZC0131022018022 | 49 | 45 | 25 | 22 |
22 x 28 x 22 | 5 | 40 | ZC0131022028022 | 49 | 49 | 25 | 24 |
28 x 15 x 28 | 5 | 30 | ZC0131028015028 | 54 | 56 | 29 | 34 |
28 x 18 x 28 | 5 | 30 | ZC0131028018028 | 58 | 55 | 33 | 32 |
28 x 22 x 28 | 5 | 30 | ZC0131028022028 | 58 | 54 | 33 | 30 |
35 x 15 x 35 | 5 | 25 | ZC0131035015035 | 58 | 56 | 32 | 34 |
35 x 18 x 35 | 5 | 25 | ZC0131035018035 | 58 | 58 | 32 | 35 |
35 x 22 x 35 | 5 | 20 | ZC0131035022035 | 58 | 49 | 32 | 25 |
35 x 28 x 35 | 5 | 20 | ZC0131035028035 | 58 | 61 | 32 | 36 |
42 x 22 x 42 | 3 | 15 | ZC0131042022042 | 71 | 63 | 35 | 39 |
42 x 28 x 42 | 1 | 10 | ZC0131042028042 | 71 | 64 | 35 | 39 |
42 x 35 x 42 | 1 | 10 | ZC0131042035042 | 71 | 67 | 35 | 41 |
54 x 22 x 54 | 1 | 10 | ZC0131054022054 | 82 | 72 | 42 | 48 |
54 x 28 x 54 | 1 | 10 | ZC0131054028054 | 82 | 74 | 42 | 49 |
54 x 35 x 54 | 1 | 10 | ZC0131054035054 | 82 | 76 | 42 | 50 |
54 x 42 x 54 | 1 | 10 | ZC0131054042054 | 82 | 82 | 42 | 46 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár